Beschrijving
1250e de elektromagnetische Hand Buigende Machine van het Metaal van het Blad
ACCURL de ontwerpinnovaties zijn gebaseerd op jaren van ervaring en in slim-Fab de Remmen geresulteerd van de reeksPers die voor sneller het buigen, en een betere terugkeer en een achtermaat toestaan. De Remmen van de Pers van Accurl zullen u effectief aan de precisiedelen van de massaopbrengst toestaan en zullen uw kosten per deel verminderen.
STANDAARD CONFIGURATIE
1. DELEM DA58T tweede grafische exploitantcontrole
2. YI/Y2 synchropressbrake
3. X - As backgaug, prog ammable in 0.01mm toename
4. CNC controleerde hydraulische Antiafbuigingslijst (het bekronen)
5. Programmeerbaar, hoek, diepte en het plaatsen TDC
6. Het Europese stijl snelle versie vastklemmen voor hoogste hulpmiddelen
7. Volledige reeks van bovenkant en bodem het bewerken
8.2 Voorsteunen
9. De specificaties van de Veiligheid van Ce
FACULTATIEVE APPARATUUR
1. Het Systeem van DELEM DA52s CNC
2. Het Systeem van DELEM DA66T CNC
3. Backgauge x-r of x-r-Z1/Z2
4. De Optische Wacht van de Veiligheid DSP
5.1000ram backgaugeslag
DELEM DA-58T
15 "
Touch-screen vertoning
De opstelling van de machine en de buigende test worden geminimaliseerd door middel van snel en eenvoudig
programma-productie opeenvolging. De CNC programma's worden opgeroepen met é é N enkele aanraking
Specificatie voor CNC de Rem van de Pers
Model (SLIMME FAB) | B1560 | B2580 | B32110 | B32135 | B32175 | B40175 | B32220 | ||
Buigende kracht | KN | 600 | 800 | 1100 | 1350 | 1750 | 1750 | 2200 | |
Buigende Lengte | mm | 1500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 4200 | 3200 | |
Tussen Kolommen | mm | 1100 | 2060 | 2700 | 2700 | 2700 | 3700 | 2700 | |
Daglicht | mm | 405 | 405 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
De Slag van de dia | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
De Diepte van de keel | mm | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
De Breedte van de steun | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | |
Onderaan Snelheid | mm/min | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | |
Dringende Snelheid | mm/min | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
De Snelheid van de terugkeer | mm/min | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | |
De achter Slag van de Maat | mm | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
De Grootte van het overzicht | L | mm | 1825 | 2825 | 3500 | 3550 | 3500 | 4500 | 3500 |
W | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1730 | |
H | mm | 2300 | 2350 | 2650 | 2700 | 2700 | 2750 | 2900 | |
Gewicht | kg | 4600 | 5600 | 8000 | 9500 | 10000 | 12000 | 13200 |
Het beste die resultaten buigen u kan langere en diepere delen met de standaard Slimme Reeksen van Fab buigen B