Beschrijving
De beschrijving van producten:
Beschrijving | Altijd het beste profiel van Quality Aluminum/Aluminium voor ingangsdeur | |
Alloy/Temper | 6063-T5/6060-T5; 6063-T6/6060-T6 | |
Oppervlaktebehandeling | De molen eindigt; Geanodiseerd; Met een laag bedekt poeder; Houten opgepoetste korrel, Machine/Acid en enz. | SGS DE GOEDKEURING VAN DE TEST |
De norm is van toepassing | EN755; DIN; ASTMB221; GB5237-2008 en enz. | SGS DE GOEDKEURING VAN DE TEST |
Prijs | SMM/LME Primary aluminiumprijs + de concurrerendste omzettingskosten | |
Vorm Beleid | Elk punt gekocht volume krijgt aan 3tons, de betaling van de terugbetalingsvorm | |
Het tijdschema van de levering | steekproef: Binnen 15 dagen; Orde: Binnen 15 -20 dagen | SGS DE GOEDKEURING VAN DE TEST |
De termijn van de betaling | 20% de storting, het saldo betaalt tegen B/l- exemplaar binnen 7 dagen | SGS DE GOEDKEURING VAN DE TEST |
De norm van de verpakking | Beschermd film en parelkatoen binnen en krimpfolie buiten | SGS DE GOEDKEURING VAN DE TEST |
De termijn van de waarborg | Als de verscheepte producten niet kunnen samenkomen vereist, zal het totale ordebedrag zonder uitstel terugbetalingsrug zijn, Of schik in plaats daarvan nieuwe vervangingsladingen | SGS TEST GOEDKEURING |
Het profielframe van het aluminium voor vensters en deur:



Bedrijf:

Verpakking en het verschepen:

De mededelingen van de klant:
