Beschrijving
CO. VAN DE GROEP VAN DE PIJP VAN HET STAAL TIANJIN YOUFA, LTD
Producten in detials
Goederen | Programma 40 zwarte gelaste koolstofstaalpijpen | ||
Buiten diameter | 1/2 '' - 8 '' (DN15-DN200) | 21.3mm--219.1mm | |
De dikte van de muur | 1.3mm10mm | ||
Prijsklasse | 520-630 usd/ton | ||
Lengte | 5.8m/6m/12m of gebaseerd op uw verzoek | ||
Norm | ASTM A53, BS1387, GB/T3091, EN10219, API 5L enz. | ||
Oppervlakte | Geolid om de geschilderde roest of de Zwarte te verhinderen | ||
Het eind eindigt | Volslagen afgeschuinde einden met plastic kappen | ||
Gebruik | De pijp van de steiger, de pijp van de Structuur, Omheining/de pijp van de Deur, Laag Meubilair, | ||
De vloeibare pijp van de druk voor waterolie of gas, de pijp van de Boiler | |||
Inspectie | het hydraulische testen als uw verzoek | ||
Verpakking | In bundels, in geweven zak of als uw verzoek worden ingepakt dat | ||
De levertijd van | Binnen 20days of als uw verzoek | ||
De Termijnen van de betaling | T/T of L/C bij gezicht | ||
Info van het contact |
Het opstellen van Proces -- ERW
Gespleten > > Die Rol > > Ontrollen vlakt de Spiraalvormige Accumulator van de Scheerbeurt & Van de Las > > Van het Eind > > Van de Besnoeiing > > Af
> > Het vormen van de Naad die van het Lassen > > Van de Hoge Frequentie > > De Waterkoeling van Cooling& Van de Lucht > > Ontharden
> > Seam& De Volledige Test > > Die van het Lichaam UT > > Afgesneden > > V rangschikken de isual Hydrostatische Test van de Inspectie > >
> > De duidelijke Vlakke Test > > Die van het Eind > > Van de Schuine rand End& Opslag > > Merken
Standaard Verwijzing -- BS1387: 1985
De Grootte van Norminal | De Dikte van de muur (mm) | Buiten Diameter (mm) | |||||
mm | duim | A | B | C | A | B | C |
15 | 1/2 " | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 21.0-21.4 | 21.1-21.7 | 21.1-21.7 |
20 | 3/4 " | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 26.4-26.9 | 26.6-27.2 | 26.6-27.2 |
25 | 1 " | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 33.2-33.8 | 33.4-34.2 | 33.4-34.2 |
32 | 1 1/4 " | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 41.9-42.5 | 42.1-42.9 | 42.1-42.9 |
40 | 1 1/2 " | 2.9 | 3.2 | 4.0 | 47.8-48.4 | 48.0-48.8 | 48.0-48.8 |
50 | 2 " | 2.9 | 3.2 | 4.5 | 59.6-60.2 | 59.8-60.8 | 59.8-60.8 |
65 | 2 1/2 " | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 75.2-76.0 | 75.4-76.6 | 75.4-76.6 |
80 | 3 " | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 87.9-88.7 | 88.1-89.5 | 88.1-89.5 |
100 | 4 " | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 113.0-113.9 | 113.3-114.9 | 113.3-114.9 |
125 | 5 " | -- | 5.0 | 5.4 | -- | 138.7-140.6 | 138.7-140.6 |
150 | 6 " | -- | 5.0 | 5.4 | -- | 164.1-166.1 | 164.1-166.1 |
Het profiel van het bedrijf -- De Groep van de Pijp van het Staal van Youfa van Tianjin
Dit is Allen Ai van de Groep Co. Ltd. Tianjin Youfa van de Pijp van het Staal van Tianjin Youfa Internationaal Co. Ltd van de Handel é é N van de dochterondernemingen is, die zich in de uitvoerhandel specialiseerden
Ons die bedrijf werd gebaseerd op 1 Juli, 2000, met hoofdkwartier bij de grootste gelaste basis van de pijpproductie in China - Daqiuzhuang Dorp, Stad wordt gevestigd Tianjin. Wij zijn een verwerkende onderneming die op grote schaal van de staalpijp vele die soorten pijpen veroorzaken in het volgende blad worden getoond
Hoofd Producten | Grootte | De Dikte van de muur | Lopende band | Het veroorzaken van Capaciteit |
ERW staalpijp | 1/2 " -- 8 " | 1.5mm--10.0mm | 13 | 1.000.000 ton per yesr |
Heet-ondergedompelde gegalvaniseerde staalpijp | 1/2 " - 8 " | 1.5mm--10.0mm | 18 | 1.500.000 ton per jaar |
Het omhulselpijp van de olie, SSAW staalpijp | 219mm2020mm | 5.0mm--28mm | 5 | 150.000 ton per jaar |
Vierkante/rechthoekige staalpijp | 20x20--400x400mm, 20x40--400x600mm | 1.3mm--20mm | 10 | 800.000 ton per jaar |
Hot-dip gegalvaniseerde vierkante/rechthoekige staalpijp | 20x20--200x200mm, 20x40--250x150mm | 1.5mm--7.5mm | 3 | 250.000 ton per jaar |
Staal-plastic complexe staalpijp | 1/2 " --12 " | 1.5mm--10.0mm | 9 | 100.000 ton per jaar |
Hoge Gewaarborgde Qaulity
Onze productie en verkoop van de staalpijp, in drie opeenvolgende jaren, stegen progressief, bedragend meer dan 1 miljoen ton. Ons merk YOUFA werd bevestigd als „Beroemd Merk in China“ door SAIC de Dienst van het Handelsmerk in Maart 2008. Onze ERW staalpijpen, hot-dip gegalvaniseerde staalpijpen en SSAW de staalpijpen zijn toegekend als „Beroemd Product van het Merk van Tianjin“ door Tianjin Overheid vele opeenvolgende jaren
Stem in met uw contact in ons bedrijf als u in onze producten geinteresseerd bent, zullen de beste kwaliteit en de concurrerende prijs worden aangeboden
INTERNATIONAAL CO. VAN DE HANDEL TIANJIN YOUFA, LTD

