Beschrijving
Website: Syfirehose. En. Made-in-china. Com
De Brandslang van China van MIJN
1. Textiel Jasje; De voering van pvc;
2. Brede bril van 1 " Aan 6 " Met werkdruk
De naam van het product: De brandslang van China van MIJN brandbestrijdingsapparatuur
Het Materiaal van de brandslang: Gevoerd pvc, en textieljasje. De afwijking van het jasje wordt gemaakt door polyesternietje met hoge weerstand. En de inslag moet polyestergloeidraad met hoge weerstand met lage verlenging zijn
De werkdruk van de brandslang: Staaf 8 aan staaf 20
De diameter van de brandslang: 1 " Aan 6 "
Lengte: 10 aan 30meters of op uw vraag
Druk en kleur: Volgens uw vereiste
Verpakking: Aangepaste beschikbare verpakking
Een brandslang is een hoge drukslang wordt gebruikt om water of andere brand - vertrager (zoals schuim) aan een brand te dragen die om het te doven. In openlucht, is het in bijlage of aan een brandmotor of een brandkraan. Binnen, kan het permanent aan een de standpijp of het loodgieterswerksysteem van de bouw worden vastgemaakt
Kwaliteitsbeheersing
Druk die de slang test
Terwijl de slang onder druk is, wordt het voor lekken en geï Nspecteerde om te bepalen dat de koppelingen stevig in bijlage zijn. Na het testen wordt de slang afgevoerd, droog, gerold en aan de klant verscheept
Naast het definitieve druk testen, wordt elke slang onderworpen aan een verscheidenheid van inspecties en tests in elk stadium van vervaardiging. Sommige van deze inspecties en tests omvatten visuele inspecties, de tests van de ozonweerstand, versnelde het verouderen tests, adhesietests van de band tussen de voering en het binnenjasje, bepaling van de hoeveelheid slangdraai onder druk, dimensionale controles, en veel meer.
Technische Vereisten | De Waaier van de temperatuur | lengte | |||
Grootte (Inch/mm) | Werkdruk (Staaf/Psi) | De Druk van de uitbarsting (Staaf/Psi) | - 22º F aan 158º F (- 30º C aan 70º C) | 15-30m/50-100FT | |
1 " | 25 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
11/2 " | 38 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
13/4 " | 45 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
2 " | 52 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
21/2 " | 65 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
3 " | 75 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
4 " | 100 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
5 " | 125 | 8/125.10/150 | 24/375, 30/450 | ||
6 " | 150 | 8/125.10/150 | 24/375, 30/450 |





