Beschrijving
Beschrijving | ||
Punt | De Buis/de Pijp van het roestvrij staal | |
De rang van het staal | 300 reeksen | |
Norm | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Materiaal | 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316Ti, 317, 317L, 321, 347, 347H, 304N, 316L, 316N, 201, 202 | |
Oppervlakte | Het oppoetsen, het ontharden, helder inleggen, | |
Type | warmgewalst en koudgewalst | |
roestvrij staal om pijp/buis | ||
Grootte | De dikte van de muur | 1mm150mm (sch10-XXS) |
Buiten diameter | 6mm2500mm (3/8 " - 100 " ) | |
roestvrij staal vierkante pijp/buis | ||
Grootte | De dikte van de muur | 1mm150mm (sch10-XXS) |
Buiten diameter | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
roestvrij staal rechthoekige pijp/buis | ||
Grootte | De dikte van de muur | 1mm150mm (sch10-XXS) |
Buiten diameter | 6mm2500mm (3/8 " - 100 " ) | |
Lengte | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, of zoals gevraagd. | |
De termijnen van de handel | De termijnen van de prijs | FOB, CIF, CFR, CNF, het ex-Werk |
De termijnen van de betaling | T/T, L/C, westen unie | |
De levertijd van | Snelle levering of als ordehoeveelheid | |
De uitvoer naar | Ierland, Singapore, Indonesië , de Oekraï Ne, Saudi-Arabië , Spanje, Canada, de V. S., Brazilië , Thailand, Korea, Italië , India, Egypte, Oman, Maleisië , Koeweit, Canada, Vietnam, Peru, Mexico, Doubai, Rusland, enz. | |
Pakket | Standaard de uitvoer zeewaardig pakket, of zoals gevraagd. | |
Toepassing | Wijd gebruikt in aardolie, levensmiddel, de chemische industrie, bouw, stroom, kern, energie die, machines, biotechnologie, document, scheepsbouw, boilergebieden maken De pijpen kunnen ook volgens de vereiste klant worden gemaakt | |
Contact | Als u om het even welke vragen hebt, gelieve te voelen vrij om me te contacteren | |
De grootte van de container |
GP 20ft: 5898mm (Lengte) x2352mm (Breedte) x2393mm (Hoge) 24-26CBM
GP 40ft: 12032mm (Lengte) x2352mm (Breedte) x2393mm (Hoge) 54CBM
40ft HC: 12032mm (Lengte) x2352mm (Breedte) x2698mm (Hoge) 68CBM |









