Beschrijving
Het hete van het de mijnbouwKruippakje van verkoop Chinese 30 ton grote hydraulische Graafwerktuig XE305D met 1.5m3 emmer PC300 met het breken van hamer
Beschrijving:
1, de algemene lay-out en de distributie van de aslading zijn redelijker om betere reizende stabiliteit te bereiken en de maximum reizende snelheid is aan 40km/h de snellere snelheid van de plaatsoverdracht te realiseren
2, de binnenlandse belangrijke technologie van de hydraulisch systeemdistributie kenmerken hoge energy-saving en efficiency
3, de hoogste die doorbraakkracht op het ladingseind leiden de industrie door 15%~20% met gelijkaardige modellen wordt vergeleken
4, de geavanceerde structuur en de scharnierpunten op het gravende eind en de grootste roterende hoek van de industrie van de emmer verzekeren de sterke capaciteit van de grondholding
Parameter:
Beschrijving | Eenheid | De waarde van de parameter | |||
Werkend gewicht | kg | 30800 | |||
De capaciteit van de emmer | m3 | 1.2-1.6 | |||
Motor | Model | Motor | QSB7 | ||
Stijl | Directe injectie | --- | √ | ||
Vier slagen | --- | √ | |||
Waterkoeling | --- | √ | |||
Turbo-laadt | --- | √ | |||
Lucht-lucht intercooler | --- | √ | |||
Nr van cilinders | --- | 6 | |||
De macht van de output | kW r/min | 169/2050 | |||
torsie/snelheid | N. M | 895/1250 | |||
Verplaatsing | L | 6.7 | |||
De snelheid van de reis (H/L) | km/h | 5.2/3.1 | |||
Hoofd prestaties | Klasseerbaarheid | % | 70 | ||
Roterende snelheid | r/min | 9.8 | |||
De druk van de grond | kPa | 60 | |||
Het graven van de emmer kracht | kN | 198 | |||
Het graven van het wapen kracht | kN | 138 | |||
Hydraulisch systeem | Hoofd pomp | -- | K5V140DTP | ||
Geschatte stroom van hoofdpomp | L/min. | 2× 140 | |||
De hoofd druk van de veiligheidsklep | MPa | 34.3/37 | |||
Druk van proefsysteem | MPa | 3.9 | |||
De Capaciteit van de olie | De tankcapaciteit van de brandstof | L | 520 | ||
Hydraulische tankcapaciteit | L | 270 | |||
De oliecapaciteit van de motor | L | 20 | |||
Algemene lengte | mm | 10645 | |||
De grootte van de verschijning | Algemene breedte | mm | 3190 | ||
Algemene hoogte | mm | 3410 | |||
Breedte van platform | mm | 3050 | |||
Lengte van kruippakje | mm | 4944 | |||
Algemene breedte van chassis | mm | 3190 | |||
Breedte van kruippakje | mm | 600 | |||
De basis van het wiel van kruippakje | mm | 4028 | |||
De maat van het kruippakje | mm | 2590 | |||
Ontruiming onder tegengewicht | mm | 1198 | |||
Min. Grondontruiming | mm | 538 | |||
Min. Achterste schommelingsstraal | mm | 3200 | |||
Max. Het graven hoogte | mm | 10146 | |||
Het werk werkingsgebied | Max. Het dumpen hoogte | mm | 7180 | ||
Max. Het graven diepte | mm | 7200 | |||
Max. Het graven diepte bij de waaier van niveau 8 voet | mm | 7000 | |||
Max. Verticale muur het graven diepte | mm | 5190 | |||
Max. Het graven bereik | mm | 10665 | |||
Min. Schommelingsstraal | mm | 3076 | |||
Norm | Lengte van boom | mm | 6200 | ||
Arbeider | Lengte van wapen | mm | 3110 | ||
De capaciteit van de emmer | m3 | 1.4 | |||
De capaciteit van de emmer | m3 | 1.3/1.4/1.6 |





Onze dienst:





