Beschrijving
Legering 31 Uns N08031, 1.4562 Gesmede Flenzen, legeert 31 het Smeden Flenzen, legeert 31 Flenzen van de Pijp, legeert 31 Flenzen van het Staal
Inleiding
Wij konden Legering 31 produceren naadloze pijpen/gelaste pijpen, naadloze pijp UNS N08031/gelaste pijpen, naadloze pijp Alloy31/gelaste pijpen, 1.4562 naadloze pijp/gelaste pijpen van chinaThetype van Legering 31, UNS N08031, 1.4562 pijpen die wij konden doen zijn als volgt: De gesmede pijpen, het smeden pijpen, rolden pijpen, boilerpijpen, warmtewisselaarpijpen, Capillaire pijpen, de pijpen van het Thermokoppel, de pijpen van de Oververhitter en de opwarmerpijpen, condensatorpijp, finned pijpen, ovenpijpen, instrumentatiepijpen, de pijpen van de Evaporator, slepen pijpen, de pijpen van de Precisie, de pijpen van de Hoge druk, hydraulische pijpen en zo
De buitendiameter van Legering 31, UNS N08031, 1.4562 pijpen die wij konden doen is van 0.4MM aan 850MM, de dikte van Legering 31, UNS N08031, 1.4562 pijpen die wij konden doen zijn van 0.12MM aan 100MMWe konden ingelegd doen en in heldere oppervlakte vanaf de behoefte van de clië Nten, ook voor heldere oppervlakte van Legering 31, UNS N08031, 1.4562 pijpen oppoetsen, konden wij 2D afwerking ontmoeten. Nr 4 eindig, eindigt Nr 6, eindigt Nr 7 vanaf het vereiste van clientsWe zal doen Positieve materië Le identificatie (PMI), Visuele inspectie, Dimensionale inspectie. De de micrometerinspectie van de laser, het Vernietigende testen (omvat trek, hardheid, het buigen, het afvlakken, gloed en metallurgische tests), het ultrasone testen en druk het testen, Vloeistof doordringen het testen vanaf de behoefte van de clië Nten om de kwaliteit van Legering 31, UNS N08031 te controleren, verzendt pipesPlease 1.4562 ons de grootte en hoeveelheid van Legering 31, UNS N08031, 1.4562 pijpen die u nodig hebt, zijn wij blij om de beste prijs voor uw kant op te geven
Legering 31 is een ijzer-nikkel-chromium-molybdeen legering met stikstoftoevoeging. Het heeft een het kuiltjes maken in weerstand in hoge chloridemilieu's tussen die van super-austenitic roestvrij stalen en nikkellegeringen. De legering heeft zeer goede corrosieweerstand in gemengde zure en hoge chloridemilieu's. Het materiaal wordt goedgekeurd in ISO 15156/NACE MR0175 om niveau VI voor de zure gasdienst te testen
De typische Chemie van de Draad
C | Mo | N | Cr | Ni | Mn | Si | P | Cu | S | Fe |
0.0015 | 6-7 | 0.2 | 26-28 | 30-32 | 2 | 0.3 | 0.02 | 1.2 | 0.01 | Bal. |
Typische Mechanische Eigenschappen
Thermische behandeling | Opbrengst Sterkte | Treksterkte | Verlenging | De Energie van het effect | Hardheid |
Zoals Gelast | 41ksi | 94ksi | 40% | - | - |
Typische Toepassingen
De lijnen van de controle
De buizen van de controle en van de instrumentatie
Warmtewisselaars
Chemische verwerking
Olie en gas
Naam | GB | ASTM | DIN | BS | AFNOR | |
Nieuwe rangen | Oude rangen | |||||
Incoloy 800 | NS1101 | NS111 | UNS N08800 | W. Nr. 1.4876 | NA15 | Z8NC32.21 |
X10NiCrAlTi3220 | ||||||
Incoloy 800H | NS1102 | NS112 | UNS N08810 | W. Nr. 1.4958 | Na 15 (h) | |
X5 NiCrAlTi 31-20 | ||||||
Incoloy 800HT | UNS N08811 | W. Nr. 1.4959* | ||||
X 8 NiCrAlTi 32-21 | ||||||
Incoloy 825 | NS1402 | NS142 | UNS N08825 | W. Nr. 2.4858 | NA16 | NC21FeDu |
NiCr21Mo | ||||||
Incoloy 926 | UNS N08926 | W. Nr. 1.4529 | X1NiCrMoCu | X1NiCrMoCu | ||
X1NiCrMoCu | ||||||
Alloy20 | NS1403 | NS143 | UNS N08020 | W. Nr. 2.4660 | ||
NiCr20CuMo | ||||||
Alloy31 | NS1404 | NS144 | UNS N08031 | W. Nr. 1.4562 | ||
X1NiCrMoCu32-28-7 | ||||||
Inconel 600 | NS3102 | NS312 | UNS N06600 | W. Nr. 2.4816 | NA14 | NC15FE |
NiCrl 5Fe | ||||||
Inconel 601 | NS3103 | NS313 | UNS N06601 | W. Nr. 2.4851 | NC23FeA | |
NiCr23Fe | ||||||
Inconel 625 | NS3306 | NS336 | UNS N06625 | W. Nr. 2.4856 | NA21 | NC 22 DNb |
NiCr22Mo9Nb | ||||||
Inconel 690 | NS3105 | NS315 | UNS N06690 | |||
Inconel 718 | GH4169 | GH4169 | UNS N07718 | W. Nr. 2.4668 | Na 51 | NC19FeNb |
NiCr19Fe19Nb5Mo3 | ||||||
Inconel x-750 | GH4145 | GH4145 | UNS N07750 | W. Nr. 2.4669 | NC15TNbA | |
NiCr15Fe7TiAl | ||||||
Monel 400 | UNS N04400 | W. Nr. 2.4360 | Na 12 | Nu 30 | ||
NiCu30Fe | ||||||
Monle k-500 | UNS N05500 | |||||
Hastelloy B | NS3201 | NS321 | UNS N10001 | |||
Hastelloy B-2 | NS3202 | NS322 | UNS N10665 | W. Nr. 2.4617 | NiMo28 | |
NiMo28 | ||||||
Hastelloy B-3 | NS3203 | UNS N10675 | 2.4600 | |||
Hastelloy C | NS3303 | NS333 | ||||
Hastelloy c-22 | NS3308 | UNS N06022 | W. Nr. 2.4602 | |||
Hastelloy c-276 | NS3304 | NS334 | UNS N10276 | W. Nr. 2.4819 | NC17D | |
NiMo16Cr15W | ||||||
254SMO | UNS S31254 | W. Nr. 1.4547 | ||||
904L | UNS N08904 | W. Nr. 1.4539 | ||||
GH1140 | GH1140 | GH1140 | ||||
GH2132 | GH2132 | GH2132 | UNS S66286 | W. Nr. 1.4980 | ||
GH3030 | GH3030 | GH3030 | ||||
GH3044 | GH3044 | GH3044 | ||||
GH3128 | GH3128 | GH3128 | ||||
Invar 36 | UNS K93600 | W. Nr. 1.3912 | X1NiCrMoCu | Fe-Ni36 | ||
Ni36 |