1. Wij zijn de leverancier van de Lekke Klemmen van de Reparatie van de Pijp voor de Netwerken van de Pijpleiding van de Levering van het Water en van het Gas in meer dan 100 Chinese Steden en sommige buitenland met inbegrip van het UK, Australië, Sri Lanka en zo

2. Eigenschappen van producten:
- besta uit de twee halve gietijzerbuizen met goede binnen kwaliteit rubberverbinding
- de meest econimical en efficiënte manier voor de spoedreparatie van het lek of de uitbarsting van de pijpleiding.
- geen behoeftedemontage van het lichaam van pijpleiding na reparatie
3. De lijst van grootte:
S/N | Geschikt voor | Grootte | Nominale Diameter | OD (buitenkantdiameter) |
W-pijp | Z-pijp | C-pijp | D-pijp |
1 | De Pijp van het ijzer | Dg40 | 40 | 48.3 | 48.0 | | |
2 | De Pijp van het ijzer | Dg50 | 50 | 60.3 | 60.0 | | |
3 | De Pijp van het ijzer | Dg65 | 65 | 76.1 | 76.0 | | |
4 | De Pijp van het ijzer | Dg80 | 80 | 88.5 | 89.0 | 93.0 | 98.0 |
5 | De Pijp van het ijzer | Dg100 | 100 | 114.0 | 114.0 | 118.0 | 118.0 |
6 | De Pijp van het ijzer | Dg150 | 150 | 165.0 | 165.0 | 169.0 | 170.0 |
7 | De Pijp van het ijzer | Dg200 | 200 | 219.0 | 218.0 | 220.0 | 220.0 |
8 | De Pijp van het ijzer | Dg250 | 250 | 273.0 | | 271.6 | 274.0 |
9 | De Pijp van het ijzer | Dg300 | 300 | 325.0 | | 322.8 | 326.0 |
10 | De Pijp van het ijzer | Dg350 | 350 | | | 374.0 | 378.0 |
11 | De Pijp van het ijzer | Dg400 | 400 | 426.0 | | 425.6 | 429.0 |
12 | De Pijp van het ijzer | Dg450 | 450 | | | 476.8 | 480.0 |
13 | De Pijp van het ijzer | Dg500 | 500 | 530.0 | | 528.0 | 532.0 |
14 | De Pijp van het ijzer | Dg600 | 600 | | | 630.8 | 635.0 |
15 | De Pijp van het ijzer | Dg700 | 700 | | | 733.0 | 738.0 |
16 | De Pijp van het ijzer | Dg800 | 800 | | | 836.0 | 842.0 |
17 | De Pijp van het ijzer | Dg900 | 900 | | | 939.0 | 945.0 |
18 | De Pijp van het ijzer | Dg1000 | 1000 | | | 1041.0 | 1048.0 |
19 | De Pijp van het ijzer | Dg1200 | 1200 | | | 1246.0 | 1255.0 |
20 | De Pijp van het ijzer | Dg1400 | 1400 | | | | 1462.0 |
21 | De Pijp van het ijzer | Dg1600 | 1600 | | | | 1668.0 |
| | | | | | | |
1 | De uitgebreide Pijp van het Ijzer | Dg80 | 80 | 88.5 | 89.0 | 93.0 | 98.0 |
2 | De uitgebreide Pijp van het Ijzer | Dg100 | 100 | 114.0 | 114.0 | 118.0 | 118.0 |
3 | De uitgebreide Pijp van het Ijzer | Dg150 | 150 | 165.0 | 165.0 | 169.0 | 170.0 |
4 | De uitgebreide Pijp van het Ijzer | Dg200 | 200 | 219.0 | 218.0 | 220.0 | 220.0 |
5 | De uitgebreide Pijp van het Ijzer | Dg250 | 250 | 273.0 | | 271.6 | 274.0 |
6 | De uitgebreide Pijp van het Ijzer | Dg300 | 300 | 325.0 | | 322.8 | 326.0 |
7 | De uitgebreide Pijp van het Ijzer | Dg400 | 400 | 426.0 | | 425.6 | 429.0 |
8 | De uitgebreide Pijp van het Ijzer | Dg500 | 500 | 530.0 | | 528.0 | 532.0 |
9 | De uitgebreide Pijp van het Ijzer | Dg600 | 600 | | | 630.8 | 635.0 |
Nota: |
1. W-pijp: gelaste staalpijpleiding, z-Pijp: zink-geplateerde staalpijpleiding |
C-pijp: gietijzerpijpleiding, D-Pijp: ducitile ijzerpijpleiding |
S/N | Geschikt voor | Grootte | Nominale Diameter | OD (buitenkantdiameter) |
SRCP | PRCP |
| Stadium 1 | Stadium 3 |
1 | Concrete Pijp | Z100 | 100 | 150 | | |
2 | Concrete Pijp | Z150 | 150 | 200 | | |
3 | Concrete Pijp | Z200 | 200 | 260 | | |
4 | Concrete Pijp | Z250 | 250 | 320 | | |
5 | Concrete Pijp | Z300 | 300 | 380 | | |
6 | Concrete Pijp | Z400 | 400 | 490 | | |
7 | Concrete Pijp | Z500 | 500 | 610 | | |
8 | Concrete Pijp | Z500-3 | 500 | 610 | | |
9 | Concrete Pijp | Z600 | 600 | 720 | | |
10 | Concrete Pijp | Z800-1 | 800 | | 920 | |
11 | Concrete Pijp | Z800-3 | 800 | | | 940 |
12 | Concrete Pijp | Z900 | 900 | | 1030 | 1050 |
13 | Concrete Pijp | Z1000-1 | 1000 | | 1140 | |
14 | Concrete Pijp | Z1000-3 | 1000 | | | 1160 |
15 | Concrete Pijp | Z1200 | 1200 | | | |
16 | Concrete Pijp | Z1400 | 1400 | | | |
| | | | | | |
1 | Uitgebreide Concrete Pijp | Zg300-3 | 300 | | | |
2 | Uitgebreide Concrete Pijp | Zg400-3 | 400 | | | |
S/N | Geschikt voor | Grootte | OD |
1 | Plastic Pijp | P63 | 63 |
2 | Plastic Pijp | P75 | 75 |
3 | Plastic Pijp | P90 | 90 |
4 | Plastic Pijp | P110 | 110 |
5 | Plastic Pijp | P125 | 125 |
6 | Plastic Pijp | P160 | 160 |
7 | Plastic Pijp | P140 | 140 |
8 | Plastic Pijp | P160 | 160 |
9 | Plastic Pijp | P180 | 180 |
10 | Plastic Pijp | P200 | 200 |
11 | Plastic Pijp | P225 | 225 |
12 | Plastic Pijp | P250 | 250 |
13 | Plastic Pijp | P280 | 280 |
14 | Plastic Pijp | P315 | 315 |
15 | Plastic Pijp | P355 | 355 |
16 | Plastic Pijp | P400 | 400 |
17 | Plastic Pijp | P450 | 450 |
18 | Plastic Pijp | P500 | 500 |
19 | Plastic Pijp | P560 | 560 |
20 | Plastic Pijp | P630 | 630 |
21 | Plastic Pijp | P710 | 710 |
22 | Plastic Pijp | P800 | 800 |