Beschrijving
De Beschrijving van producten:
1. Grootte: 25mm150mm (1 " --10 " )
2. W. P: 2-13BAR
3. B. P: 6-40BAR
4. Dikte: 12.6mm
5. Kleur: Gele, Rode kleur enz.
6. Het werk Temperatuur: - 10º C aan 60º C
7. Standaard Lengte: 100m of aangepast
De Eigenschappen van producten:
1. New techniek: Het unieke é é Nfasige vormen zich, hoge adhesie tussen voering, versterkingsvouwen en dekking
2. Nieuw karakter: De hogere het barsten druk, het lichtere gewicht en de betere schuringsweerstand dan traditioneel leggen vlakke slang
3. Application: Olie, gas, landbouw en mijnbouwverrichtingen, Vloeibaar levering en vervoer, irrigatielevering en noodsituatiewatervoorziening en drainage
DE NAAM VAN HET PUNT | CODEER NR | GROOTTE | W. P. (kgf/cm2) | B. P. (kgf/cm2) | GEWICHT (kg/100m) |
PVC LEGT VLAKKE SLANG | Lfv2-3 | 50 (2 " ) | 3 | 9 | 23 |
Lfv2.5-3 | 65 (21/2 " ) | 30 | |||
Lfv3-3 | 75 (3 " ) | 36 | |||
Lfv4-3 | 100 (4 " ) | 55 | |||
Lfv6-3 | 150 (6 " ) | 105 | |||
Lfv8-4 | 200 (8 " ) | 175 | |||
Lfv1-4 | 26 (1 " ) | 4 | 12 | 14 | |
Lfv1.25-4 | 32 (11/4 " ) | 17 | |||
Lfv1.5-6 | 38 (11/2 " ) | 21 | |||
Lfv2-4 | 50 (2 " ) | 26 | |||
Lfv2.5-4 | 65 (21/2 " ) | 32 | |||
Lfv3-4 | 75 (3 " ) | 40 | |||
Lfv4-4 | 100 (4 " ) | 62 | |||
Lfv5-4 | 125 (5 " ) | 90 | |||
Lfv6-4 | 150 (6 " ) | 120 | |||
Lfv8-4 | 200 (8 " ) | 230 | |||
Lfv10-4 | 250 (10 " ) | 320 | |||
Lfv12-4 | 300 (12 " ) | 350 | |||
Lfv1.25-6 | 32 (11/4 " ) | 6 | 18 | 21 | |
Lfv1.5-8 | 38 (11/2 " ) | 26 | |||
Lfv2-6 | 50 (2 " ) | 32 | |||
Lfv2.5-6 | 65 (21/2 " ) | 40 | |||
Lfv3-6 | 75 (3 " ) | 55 | |||
Lfv4-6 | 100 (4 " ) | 80 | |||
Lfv5-6 | 125 (5 " ) | 105 | |||
Lfv6-6 | 150 (6 " ) | 145 | |||
Lfv8-6 | 200 (8 " ) | 290 | |||
Lfv1.25-8 | 32 (11/4 " ) | 8 | 24 | 24 | |
Lfv1.5-10 | 38 (11/2 " ) | 29 | |||
Lfv2-8 | 50 (2 " ) | 36 | |||
Lfv2.5-8 | 65 (21/2 " ) | 52 | |||
Lfv3-8 | 75 (3 " ) | 66 | |||
Lfv4-8 | 100 (4 " ) | 100 | |||
Lfv6-8 | 150 (6 " ) | 175 | |||
Lfv8-8 | 200 (8 " ) | 360 | |||
Lfv2-10 | 50 (2 " ) | 10 | 30 | 42 | |
Lfv2.5-10 | 65 (21/2 " ) | 56 | |||
Lfv3-10 | 75 (3 " ) | 71 | |||
Lfv4-10 | 100 (4 " ) | 110 | |||
Lfv6-10 | 150 (6 " ) | 200 | |||
LFV8-15 | 200 (8 " ) | 450 |
De Details van het pakket:
zak 1. Cardboard+woven (de StandaardVerpakking, kan het beeld hieronder zien)
2. Korean de Verpakking van de stijl:
Kraftpapier-Paper+film
3. Special verpakking: Aangepast, verzoekend aan klant om foto te verzenden
4.20GP kan minstens 21.5T, 25T laden hoogstens, u enkel behoefte te berekenen gewichts dan u kan weten hoeveel broodjes voor é é N 20GP.
De Details van de levering:
20-25 dagen na ontvang de storting