Beschrijving
1, Productinformatie
Productnaam | Chinese fabrikant GI stalen pijp in ronde vorm |
BUITENDIAMETER | 20 mm, WT: 0.8 mm |
Grootte | 10*10-400*400mm, WT: 0.8-12mm |
Lengte | 0.3 m of als uw behoefte |
Oppervlak | Voorgegalvaniseerd/heet dip gegalvaniseerd/geolied/geverfd |
Zinkcoating | 50 g/m2 voor voorgegalvaniseerd, 200 g/m2 voor thermisch verzinkt |
Materiaal | Q195/Q215/Q235/Q345/Q195-Q235 |
Standaard | ASTM-A53 /BS 1387-1985/ GB/T 3091-2001 voor ronde pijp |
ASTM A500 /GB/T3094 Voor vierkante/rechthoekige buis | |
Einde | Normaal/afgeschuind/met schroefdraad voorzien van contactdozen en kunststof doppen/aansluiting nekgaten/ponsgaten |

2, pakket& Verzending
Verpakking: In bundel
Laadhaven: Tianjin, China.
Verzending: Normale lengte ≤5.8m bij 20'GP, 6m-12m bij 40'GP(sommige maten met 6m L kan in 20'GP zijn
3. Betalingsvoorwaarden: T/T aanbetaling +BL kopie / LC of 100% LC in zicht.
Levertijd: Gewoonlijk 25 dagen na storting.
5. Toepassing
Mechanische productie, bouwveld, metallurgie industrie, landbouwvoertuigen, landbouw
kas, Automobielindustrie, spoorweg, snelweg guardrail, containerframe, meubilair,
decoratie, staalstructuur, enz.
6. Main Market: Azië, het Midden-Oosten, de Europese Unie, Zuid-Afrika en andere landen.
Ronde stalen pijp | |||||||
Standaard | Buitendiameter | Diametertolerantie | Wanddikte | Tolerantie voor dikte | Lengte | Lengtetolerantie | |
V195 V215 V235 | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
1/2″ | 20 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20, -0 | |
3/4" | 25 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20, -0 | |
25.4 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20, -0 | ||
1 inch | 32 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20, -0 | |
38 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20, -0 | ||
11 inch | 40 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20, -0 | |
42 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20, -0 | ||
11 inch | 47 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20, -0 | |
48 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20, -0 | ||
2 inch | 59 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20, -0 | |
60.3 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20, -0 | ||
21 inch | 75 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20, -0 | |
3 inch | 87 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20, -0 | |
4 inch | 113 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20, -0 |

Materiaal/kenmerk:
1. Tianyingtai zet zich in voor de ontwikkeling op lange termijn, het creëren van hoogwaardige producten en diensten, met hetzelfde streven naar kwaliteit en service, stabiele, sterke en langdurige samenwerking grondstoffenleveranciers, zoals Haigang, Yurunde, enz., om de consistentie en stabiliteit van materialen, het uiterlijk van producten en de interne kwaliteit te maximaliseren;
2. Kwaliteit van de grondstoffen: Q195, 235, 235B en Q345...
3. De zinkcoating kan op maat worden gemaakt voor klanten, tot 280 gram.
4. De zuiverheid van zinkdraad is 99.99% zinkgehalte met een hoge zuiverheid. Om de pijp gelaste naad antiroest te blijven.
5. De diameter van zinkdraad is 1, 5mm, wat een grote bescherming biedt voor het lassen.
6. De zoutsproeitest kan ten minste 8 uur zonder corrosie voldoen.
7. In het passiveren proces hebben we eigen uitvindingsoctrooien - gegalvaniseerde pipe passivation vloeistof automatisch spuitsysteem om een gelijkmatige hechting, hoge passivering efficiëntie, prachtige uitstraling te garanderen.
8. In november 2014 werd het door Tianjin Market and Quality Supervision Committee erkend als "Tianjin Famous Trademark". De stalen pijp die door het bedrijf werd geproduceerd en verkocht werd door Tianjin door de gemeente Tianjin beoordeeld als "Tianjin Famous Brand Product" en bleef jarenlang behouden.
